应用范围:
料斗混合机是制药界使用zui普遍的固体粉粒状药物的混合设备。 它混合均匀度高,料斗可移动,极大地方便装料、混合、出料及清洗; 能与前后工艺设备有机地衔接成流水线,有效地克服了由于反复转料 造成的交叉污染与粉尘;该机能配不同规格的料斗,以满足大批量、多品种的混合要求。该机是药厂总混、批混的理想设备,同时在化工、食品、轻工等行业亦有广泛的用途
特点:
◆ 该机结构合理,性能更稳定可靠;保养、维护方便;
◆ 该机使用了*符合药厂工艺要求的程序操作系统;工艺参数设定系统,安全保护停机系统;自动精确对位系统;操作及自动记录打印系统,实现了全自动生产,操作十分简便。
◆ *的比例位置传感器,使设备安全可靠,不会因误操作至设备事故。
◆ 该机配有精制的*符合GMP要求料斗,出料不残留,清洗方便。
技术参数:
型号 | 主要结构尺寸 | 净载货 | 混合转速 rpm | 机器重量 T | 总功率 kw | ||||||||
L | A | B | W | H | Ha | Hb | Hc | 容积L | 重量kg | RPM | Kg | kW | |
HZD-400 | 2650 | 1200 | 275 | 2270 | 1670 | 2450 | 2810 | 720 | 320 | 240 | 3-20 | 1.8 | 5.5 |
HZD-600 | 2800 | 1300 | 300 | 2400 | 1570 | 2520 | 2770 | 720 | 480 | 360 | 3-20 | 2 | 5.5 |
HZD-800 | 3000 | 1400 | 240 | 2600 | 1730 | 2640 | 2810 | 720 | 640 | 480 | 3-15 | 2.4 | 7 |
HZD-1000 | 3300 | 1400 | 400 | 2760 | 1760 | 2760 | 3140 | 720 | 800 | 600 | 3-15 | 2.8 | 7 |
HZD-1200 | 3400 | 1400 | 420 | 2860 | 1820 | 2800 | 3250 | 720 | 960 | 720 | 3-15 | 3 | 7 |
HZD-1500 | 3400 | 1400 | 430 | 3040 | 1930 | 3110 | 3450 | 720 | 1200 | 900 | 3-15 | 3.5 | 7 |
HZD-1800 | 3560 | 1600 | 450 | 3200 | 1960 | 3180 | 3560 | 720 | 1440 | 1080 | 3-15 | 3.6 | 9.7 |
HZD-2000 | 3560 | 1600 | 450 | 3300 | 2080 | 3380 | 3880 | 720 | 1600 | 1200 | 3-15 | 4 | 9.7 |
- 上一篇:HSD-20实验室料斗混合机
- 下一篇:HYD-2000对夹式料斗混合机