详情介绍
FG-120型沸腾干燥机应用范围:
主要适用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥
FG技术参数:
型 号 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
项目 | 单位 | ||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | zui小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
zui大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15-30 (视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | -0.2 (视具体物料而定) | |||||||||
噪音 | db | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
FG-120型沸腾干燥机
FG沸腾干燥机产品特点:
◆设备*,清洗*,无交叉污染;
◆满足GMP规范要求。
◆流态化干燥、热质传递快;
◆在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
◆采用抗静电过滤材料,操作安全;
公司集技术研发、生产、销售于一体,产品主要用于固体制剂工艺设备领域-IBC无尘转运及总混合系统、重力加料系统、真空上料系统及高效清洗系统设备。
留言询价
- 上一篇:LDT-200型LDT系列柱式料斗混合机
- 下一篇:料斗混合机厂家